Переходы
Тройники

Отводы

Фланцы

Монтажный
крепеж
Чугунные
фитинги
Резьбонарезная
Эллиптические
заглушки
Нержавеющая
продукция

Переходы

Переходы – это детали трубопровода, предназначенные для обеспечения плавного перехода с одного диаметра трубы на другой. Изготавливаются примерно так же, как кованые либо штампосварные отводы. Бывают переходы концентрические и эксцентрические. Переходы концентрические имеют два диаметра, у которых отверстия центрируются по оси симметрии, у эксцентрических по наружной стенке трубы.
 
По технологическому процессу производства и по использованию в различных эксплуатационных условиях их можно разделить  на следующие  группы:
1.бесшовные штампованные концентрические;
2.сварные листовые;
3.точечные и литые переходы (не имеют широкого распространения).
 
Эксплуатационные условия для переходов утверждают в результате испытаний на прочность, где учитываются все силовые воздействия, как внутренние, так и внешние. Принимаются во внимание также свойства передаваемых по трубопроводу субстанций, а также окружающая среда эксплуатации.
Соединение переходов с трубами металлического трубопровода осуществляется чаще всего путем сварки встык по окружности.


  

* Цена в прайсе ориентировочная. Ниличие и точные цены уточняйте у менеджеров.

Наименование Ед. измерения Вес Цена без НДС Цена с  НДС
Переходы эксцентрические
Перех. эксц. (25*15) 33,7*2,6/21,3*2,3 шт. 0,1 35,89 43,07
Перех. эксц. (25*20) 33,7*2,6/26,3*2,3 шт. 0,1 33,38 40,06
Перех. эксц. (32*15) 42,4*2,6/21,3*2,0 шт. 0,26 22,74 27,29
Перех. эксц. (32*15) 42,4*4,0/21,3*3,0 шт. 0,26 13,05 15,66
Перех. эксц. (32*15) 42,4*4,0/21,3*4,0 шт. 0,26 164,70 197,64
Перех. эксц. (32*25) 42,4*2,6/33,7*2,6 шт. 0,26 12,96 15,55
Перех. эксц. (32*25) 42,4*4,0/33,7*3,0 шт. 0,26 10,67 12,80
Перех. эксц. (32*25) 42,4*4,0/33,7*4,0 шт. 0,26 81,94 98,33
Перех. эксц. (40*25) 48,3*2,6/33,7*2,6 шт. 0,26 13,53 16,24
Перех. эксц. (40*25) 48,3*4,0/33,7*3,0 шт. 0,28 22,44 26,93
Перех. эксц. (40*32) 48,3*2,6/42,4*2,6 шт. 0,28 14,65 17,58
Перех. эксц. (40*32) 48,3*4,0/42,4*3,0 шт. 0,28 17,01 20,41
Перех. эксц. (50*25) 57,0*3,0/32*3,0 У шт. 0,26 24,75 29,70
Перех. эксц. (50*25) 57,0*5,0/33,7*4,0 шт. 0,28 27,83 33,40
Перех. эксц. (50*32) 57,0*2,9/42,4*2,6 шт. 0,22 28,47 34,16
Перех. эксц. (50*32) 60,3*2,9/42,4*2,6 шт. 0,26 55,07 66,08
Перех. эксц. (50*40) 57,0*2,9/48,3*2,6 шт. 0,26 22,87 27,44
Перех. эксц. (50*40) 57,0*5,0/48,3*4,0    шт. 0,28 27,90 33,48
Перех. эксц. (65*32) 76,1*2,9/42,4*2,6 шт. 0,3 136,17 163,40
Перех. эксц. (65*40) 76,1*2,9/48,2*2,9 шт. 0,3 20,39 24,47
Перех. эксц. (65*50) 76,1*2,9/57*2,9 шт. 0,3 35,57 42,68
Перех. эксц. (65*50) 76,1*5/60,3*4,5 шт. 0,26 112,71 135,25
Перех. эксц. (65*50) 76,1*6,0/57*5,0 шт. 0,7 56,93 68,32
Перех. эксц. (65*50) 76,1*6/57*5 У шт. 0,7 56,93 68,32
Перех. эксц. (65*50) 76,1*7,1/60,3*5,6 шт. 0,7 121,29 145,55
Перех. эксц. (80*32) 88,9*3,2/42,4*2,6 шт. 0,6 61,70 74,04
Перех. эксц. (80*40) 88,9*3,2/48,3*2,6 шт. 0,6 34,77 41,72
Перех. эксц. (80*40) 88,9*6,0/48,3*4,0 шт. 0,6 72,88 87,46
Перех. эксц. (80*50) 88,9*3,2/57,0*2,9 шт. 0,4 28,39 34,07
Перех. эксц. (80*50) 88,9*3,2/60,3*2,9 шт. 0,55 121,42 145,70
Перех. эксц. (80*50) 88,9*5,6/60,3*4,5 шт. 0,55 147,26 176,71
Перех. эксц. (80*50) 88,9*6,0/57,0*4,0 шт. 0,6 85,14 102,17
Перех. эксц. (80*65) 88,9*3,2/76,1*2,9 шт. 0,62 34,16 40,99
Перех. эксц. (80*65) 88,9*5,6/76,1*5,0 шт. 0,8 47,76 57,31
Перех. эксц.(100*40) 108*3,6/48,2*2,9 шт. 1 56,93 68,32
Перех. эксц.(100*50) 108*3,6/57*2,9 шт. 1 38,00 45,60
Перех. эксц.(100*50) 108*3,6/60,3*2,9 шт. 1 214,93 257,92
Перех. эксц.(100*50) 108*6,0/57*4,0 шт. 1,2 196,08 235,30
Перех. эксц.(100*50) 114,3*3,6/60,3*2,9 шт. 1 231,28 277,54
Перех. эксц.(100*65) 108*6,0/76,1*5,0 шт. 1,2 86,02 103,22
Перех. эксц.(100*65) 114,0*5,0/76,1*5,0 У шт. 1,2 110,11 132,13
Перех. эксц.(100*65) 114,3*3,6/76,1*2,9 шт. 1 60,72 72,86
Перех. эксц.(100*80) 108*3,6/88,9*3,2 шт. 1 48,43 58,12
Перех. эксц.(100*80) 108*8,0/88,9*6,0 шт. 1,7 118,48 142,18
Перех. эксц.(125*100) 133,0*4,0/108,0*3,6 шт. 1,76 123,20 147,84
Перех. эксц.(125*100) 139,7*4,0/114,3*3,6 шт. 1,7 142,48 170,98
Перех. эксц.(125*100) 139,7*6,3/114,3*6,3 шт. 2,6 170,98 205,18
Перех. эксц.(125*50) 133,0*4,0/57*2,9 шт. 1,76 112,42 134,90
Перех. эксц.(125*65) 133,0*4,0/76,1*2,9 шт. 1,7 85,06 102,07
Перех. эксц.(125*65) 133,0*8,0/76,1*5,0 шт. 2,7 129,49 155,39
Перех. эксц.(125*65) 139,7*4,0/76,1*2,9 шт. 1,71 133,24 159,89
Перех. эксц.(125*65) 139,7*6,0/76,1*5,0 шт. 2,6 200,90 241,08
Перех. эксц.(125*80) 139,7*6,3/88,9*5,6 шт. 2,5 284,35 341,22
Перех. эксц.(150*100) 159,0*4,5/108,0*3,6 шт. 2,53 147,92 177,50
Перех. эксц.(150*100) 159,0*4,5/114,3*3,6 шт. 2,39 212,58 255,10
Перех. эксц.(150*100) 159,0*6,0/108,0*5,0 шт. 2,8 167,37 200,84
Перех. эксц.(150*100) 168,3*4,5/114,3*3,6 шт. 2,3 214,82 257,78
Перех. эксц.(150*100) 168,3*6,0/108*5,0 шт. 2,8 140,29 168,35
Перех. эксц.(150*100) 168,3*7,1/108*6,3 шт. 4 476,00 571,20
Перех. эксц.(150*100) 168,3*8,0/114,3*6,0 шт. 2,8 218,46 262,15
Перех. эксц.(150*125) 159,0*4,5/133,0*4,0 шт. 2,94 159,39 191,27
Перех. эксц.(150*125) 159,0*8,0/133,0*8,0 шт. 3,8 207,24 248,69
Перех. эксц.(150*125) 168,3*7,1/139,7*6,3 шт. 3,9 422,02 506,42
Перех. эксц.(150*50) 159,0*4,5/57*2,9 шт. 1,5 359,78 431,74
Перех. эксц.(150*80) 159,0*4,5/88,9*3,2 шт. 2,3 308,99 370,79
Перех. эксц.(150*80) 159,0*6,0/88,9*5,0 шт. 3,1 203,93 244,72
Перех. эксц.(150*80) 168,3*4,5/88,9*3,2 шт. 2,3 146,80 176,16
Перех. эксц.(200*100) 219,1*10,0/108,0*6,0 шт. 7 242,08 290,50
Перех. эксц.(200*100) 219,1*6,3/108,0*3,6 шт. 2,9 171,68 206,02
Перех. эксц.(200*100) 219,1*8,0/108,0*6,0 шт. 4,3 199,76 239,71
Перех. эксц.(200*125) 219,1*7/133,0*4 шт. 4,5 329,87 395,84
Перех. эксц.(200*125) 219,1*8,0/133,0*6,0 шт. 6,2 197,78 237,34
Перех. эксц.(200*150) 219,1*10,0/159,0*8,0 шт. 6 230,00 276,00
Перех. эксц.(200*150) 219,1*6,3/168,3*4,5 шт. 4,4 400,27 480,32
Перех. эксц.(200*65) 219,1*6,3/76,1*2,9 шт. 4,5 584,05 700,86
Перех. эксц.(200*80) 219,1*6,3/88,9*3,6 шт. 5,03 164,38 197,26
Перех. эксц.(250*100) 273,0*6,3/108*3,6 шт. 7,55 300,15 360,18
Перех. эксц.(250*100) 273,0*8,0/108*6,0 шт. 7,5 402,92 483,50
Перех. эксц.(250*125) 273,0*8,0/133,0*6,0 шт. 7,1 342,66 411,19
Перех. эксц.(250*150) 273,0*6,3/159,0*4,5 шт. 7,4 173,54 208,25
Перех. эксц.(250*200) 273,0*10,0/219,1*8,0 шт. 12 599,92 719,90
Перех. эксц.(250*200) 273,0*7,0/219,1*6,0 шт. 8 398,00 477,60
Перех. эксц.(300*100) 323,9*7,1/108,0*4,0 шт. 9 537,17 644,60
Перех. эксц.(300*125) 325х7,1/133х4,0 шт. 10 402,93 483,52
Перех. эксц.(300*150) 323,9*10,0/159,1*6,0 шт. 14 594,78 713,74
Перех. эксц.(300*200) 323,9*10,0/219,1*8,0 шт. 14 517,10 620,52
Перех. эксц.(300*200) 323,9*7,1/219,1*6,3 шт. 11 391,30 469,56
Перех. эксц.(300*250) 323,9*7,1/273,0*6,3 шт. 11 790,48 948,58
Перех. эксц.(350*219) 377*12/219*8 шт. 18 1 014,37 1 217,24
Перех. эксц.(350*300) 377*12/325*10 шт. 22,4 1 069,60 1 283,52
Перех. эксц.(400*200) 426*10,0/219*8,0 шт. 28,3 1 219,22 1 463,06
Перех. эксц.(400*200) 426*10/219*6 шт. 27 1 347,19 1 616,63
Перех. эксц.(400*250) 426,0*12,0/273*10,0  шт. 25 1 537,49 1 844,99
Перех. эксц.(400*300) 426*12/325*10 шт. 32 1 524,80 1 829,76
Перех. эксц.(400*350) 426*12/377*12 шт. 33,4 1 557,94 1 869,53
Перех. эксц.(500*300) 530*12/325*10  шт. 46 3 531,57 4 237,88
Перех. эксц.(500*300) 530*14/325*10  шт. 47 3 531,57 4 237,88
Перех. эксц.(500*350) 530*12/377*10 (зварний) шт. 48 1 869,53 2 243,44
Перех. эксц.(500*350) 530*14/377*10  шт. 50 3 351,70 4 022,04
Перех. эксц.(500*350) 530*14/377*12 шт. 54 2 427,76 2 913,31
Перех. эксц.(600*300) 630*14/325*10   шт. 60 4 658,81 5 590,57
Перех. эксц.(600*400) 630*14/426*12   шт. 60 4 330,00 5 196,00
Перех. эксц.(600*500) 630*14/530*12   шт. 90 4 182,43 5 018,92
Переходы концентрические
Переход  (20*15) 26,9*2,3/21,3*2,0 шт. 0,05 3,53 4,24
Переход  (20*15) 26,9*2,5/21,0*2,5 У шт. 0,06 3,53 4,24
Переход  (25*15) 32,0*3,0/21,0*2,5 У шт. 0,09 5,34 6,41
Переход  (25*15) 33,7*2,6/21,3*2,0 шт. 0,09 4,16 4,99
Переход  (25*20) 32,0*2,6/26,0*2,3 У шт. 0,09 4,54 5,45
Переход  (25*20) 33,7*2,6/26,9*2,3 шт. 0,09 4,54 5,45
Переход  (25*20) 33,7*2,6/26,9*2,3 У шт. 0,13 4,54 5,45
Переход  (32*15) 38*2,6/21*2,3 шт. 0,13 3,65 4,38
Переход  (32*15) 38*2,6/21*2,3 У шт. 0,13 5,56 6,67
Переход  (32*15) 42,0*2,5/21,0*3,0 У шт. 0,17 5,93 7,12
Переход  (32*15) 42,4*2,6/21,3*2,0 шт. 0,17 5,93 7,12
Переход  (32*20) 38*2,6/26*2,3 шт. 0,13 4,29 5,15
Переход  (32*20) 38*3,0/26*3,0 У шт. 0,15 4,29 5,15
Переход  (32*20) 42,0*2,5/26,0*2,5 У шт. 0,13 5,49 6,59
Переход  (32*20) 42,4*2,6/26,9*2,3 шт. 0,13 5,49 6,59
Переход  (32*25) 38*2,6/33,7*2,6 шт. 0,14 3,72 4,46
Переход  (32*25) 38*3,0/32*3,0 У шт. 0,16 3,65 4,38
Переход  (32*25) 42,0*3,0/32,0*3,0 У шт. 0,15 3,76 4,51
Переход  (32*25) 42,4*2,6/33,7*2,6 шт. 0,14 5,53 6,64
Переход (40*15) 44,5*2,6/21,3*2,0 шт. 0,17 6,92 8,30
Переход  (40*15) 44,5*2,6/21,3*2,0 шт. 0,17 6,92 8,30
Переход  (40*15) 45,0*2,5/21,0*3,0 У шт. 0,17 6,92 8,30
Переход  (40*15) 48,0*3,0/21,0*3,0 У шт. 0,14 6,27 7,52
Переход  (40*15) 48,3*2,6/21,3*2,0 шт. 0,31 9,06 10,87
Переход  (40*20) 45,0*2,5/26,0*3,0 У шт. 0,19 5,80 6,96
Переход  (40*20) 45,0*2,6/26,9*2,3 шт. 0,19 5,80 6,96
Переход  (40*20) 48,0*3,5/26,0*2,5 У шт. 0,145 7,07 8,48
Переход  (40*20) 48,3*2,6/26,9*2,3 шт. 0,19 7,07 8,48
Переход  (40*25) 44,5*2,6/33,7*2,6 шт. 0,2 6,60 7,92
Переход  (40*25) 45,0*3,0/32,0*3,0 У шт. 0,2 5,60 6,72
Переход  (40*25) 48,0*3,0/32,0*3,0 У шт. 0,2 6,80 8,16
Переход  (40*25) 48,0*3,5/32,0*3,0 У шт. 0,2 6,80 8,16
Переход  (40*25) 48,3*2,6/33,7*2,6 шт. 0,2 6,69 8,03
Переход  (40*32) 44,5*2,6/38,0*2,6 шт. 0,2 6,60 7,92
Переход  (40*32) 45,0*3,0/38,0*3,0 У шт. 0,2 6,60 7,92
Переход  (40*32) 48,0*3,0/42,0*3,0 У шт. 0,2 6,23 7,48
Переход  (40*32) 48,0*3,5/42,0*3,5 У шт. 0,2 6,23 7,48
Переход (40*32) 48,3*2,6/38,0*2,6  шт. 0,2 6,37 7,64
Переход  (40*32) 48,3*2,6/38,0*2,6 шт. 0,2 6,37 7,64
Переход  (40*32) 48,3*2,6/42,4*2,6 шт. 0,2 6,11 7,33
Переход  (50*20) 57,0*2,9/26,9*2,3 шт. 0,26 9,59 11,51
Переход  (50*20) 57*3,0/26,0*3,0 У шт. 0,26 7,93 9,52
Переход  (50*25) 57,0*2,9/33,7*2,6 шт. 0,26 9,21 11,05
Переход  (50*25) 57,0*3,0/32,0*3,0  шт. 0,22 7,33 8,80
Переход  (50*25) 57,0*3,0/32,0*3,0 У шт. 0,3 7,33 8,80
Переход  (50*25) 60,3*3,0/33,0*3,0 У шт. 0,31 12,55 15,06
Переход  (50*32) 57,0*2,9/42,4*2,6 шт. 0,26 6,94 8,33
Переход  (50*32) 57,0*3,0/38,0*2,0 шт. 0,26 5,90 7,08
Переход  (50*32) 57,0*3,0/42,0*3,0 У шт. 0,3 6,94 8,33
Переход (50*32) 57,0*5,0/42,4*3,0 У шт. 0,3 6,74 8,09
Переход  (50*32) 60,0*3,0/42,0*3,0 У шт. 0,3 7,35 8,82
Переход  (50*40) 57,0*2,9/48,3*2,6 шт. 0,26 6,31 7,57
Переход  (50*40) 57,0*3,5/45,0*3,0 У шт. 0,3 6,44 7,73
Переход  (50*40) 57,0*3,5/48,0*3,0 У шт. 0,26 6,31 7,57
Переход  (50*40) 57,0*3,5/48,0*3,5 У шт. 0,3 6,31 7,57
Переход  (50*40) 60,3*3/48,3*3 У шт. 0,31 8,79 10,55
Переход  (50*50) 60,3*2,9/57,0*2,9 шт. 0,31 15,81 18,97
Переход  (65*25) 76,0*3,5/32,0*3,5 У шт. 0,32 14,11 16,93
Переход  (65*25) 76,1*2,9/33,7*2,6 шт. 0,42 23,11 27,73
Переход  (65*32) 76,0*3,5/42,0*3,5 У шт. 0,79 13,31 15,97
Переход  (65*32) 76,1*2,9/38*2,6 шт. 0,47 10,81 12,97
Переход  (65*32) 76,1*2,9/42,4*2,6 шт. 0,47 12,35 14,82
Переход  (65*40) 76,0*3,5/45,0*3,5 У шт. 0,5 8,31 9,97
Переход  (65*40) 76,0*3,5/48,0*3,5 У шт. 0,5 13,94 16,73
Переход  (65*40) 76,1*2,9/48,3*2,6 шт. 0,47 13,94 16,73
Переход  (65*50) 76,0*3,5/57,0*3,5 У шт. 0,6 13,80 16,56
Переход  (65*50) 76,0*3,5/60,0*3,5 У шт. 0,6 18,32 21,98
Переход  (65*50) 76,1*2,9/57,0*2,9 шт. 0,42 13,80 16,56
Переход  (80*25) 88,9*3,2/33,7*2,6 шт. 0,55 30,18 36,22
Переход  (80*32) 88,9*3,2/42,4*2,6 шт. 0,55 24,29 29,15
Переход  (80*40) 88,9*3,2/48,3*2,6 шт. 0,61 14,81 17,77
Переход  (80*40) 89,0*3,5/48,0*3,5 У шт. 0,7 14,81 17,77
Переход  (80*50) 88,9*3,5/57,0*3,0 шт. 0,55 13,52 16,22
Переход (80*50) 89,0*3,5/57,0*3,5  шт. 0,62 13,52 16,22
Переход  (80*65) 88,9*3,2/76,1*2,9 шт. 0,63 13,21 15,85
Переход  (80*65) 89,0*3,5/76,0*3,5 У шт. 0,73 13,72 16,46
Переход (100.*100) 114,3*3.6/108,0*3,6  шт. 1 46,64 55,97
Переход (100*40) 108,0*3,6/48,3*2,6 шт. 1,29 40,84 49,01
Переход (100*40) 108,0*3,6/48,3*2,6 У шт. 1,29 40,89 49,07
Переход (100*40) 114,3*3,6/48,3*2,6 шт. 1,5 85,53 102,64
Переход (100*50) 108,0*3,5/57,0*3,5 У шт. 1,29 23,00 27,60
Переход (100*50) 108,0*3,6/57,0*2,9 шт. 1,29 23,00 27,60
Переход (100*50) 108,0*3,6/60,3*2,9 шт. 1,29 37,13 44,56
Переход (100*50) 114,3*3,6/60,3*2,9 шт. 1,29 52,03 62,44
Переход (100*65) 108,0*3,6/76,1*2,9 шт. 1,29 20,58 24,70
Переход (100*65) 108*4,0/76*4,0 У шт. 1,29 20,58 24,70
Переход (100*65) 114,0*3,6/76,1*2,9 У шт. 1,1 35,38 42,46
Переход (100*80) 108,0*3,6/88,9*3,2 шт. 1,29 19,58 23,50
Переход (100*80) 108,0*4,0/88,9*3,5 У шт. 1,29 18,26 21,91
Переход (100*80) 108,0*4,0/89,0*4,0 У шт. 1,29 19,58 23,50
Переход (125.*100) 133,0*4,0/108,0*4,5 У шт. 2,13 28,00 33,60
Переход (125.*100) 133,0*5,0/108,0*4,0 шт. 1,61 40,11 48,13
Переход (125.*100) 139,7*4,0/114,3*3,6 шт. 3,65 82,50 99,00
Переход (125*50) 133,0*4,0/57,0*2,9 шт. 1,61 46,30 55,56
Переход (125*50) 133,0*4,0/57,0*2,9 У шт. 1,61 46,30 55,56
Переход (125*50) 133,0*4,0/60,3*2,9 шт. 2,3 97,96 117,55
Переход (125*50) 139,7*4,0/60,3*2,9 шт. 2,3 89,41 107,29
Переход (125*65) 133,0*4,0/76,0*5,0 У шт. 1,6 29,69 35,63
Переход (125*65) 133,0*4,0/76,1*2,9 шт. 1,61 27,49 32,99
Переход (125*65) 139,7*4,0/76,1*2,9 шт. 0,76 121,22 145,46
Переход (125*80) 133,0*4,0/88,9*3,2 шт. 1,61 29,11 34,93
Переход (125*80) 133,0*4,0/89,0*5,0 У шт. 1,9 29,11 34,93
Переход (125*80) 139,7*4,0/88,9*3,2 шт. 1,74 116,05 139,26
Переход (150.*100) 159,0*4,5/108,0*3,6 шт. 2,39 40,56 48,67
Переход (150.*100) 159,0*4,5/114,0*3,6 шт. 2,82 56,77 68,12
Переход (150.*100) 159*4,5/108*3,8 У шт. 2,3 41,00 49,20
Переход (150.*100) 159*4,5/108*4,0 У шт. 2,3 41,00 49,20
Переход (150.*100) 168,3*4,5/108,0*3,6 шт. 2,3 72,28 86,74
Переход (150.*100) 168,3*4,5/114,0*3,6 шт. 2,5 90,64 108,77
Переход (150*125) 159,0*4,5/133,0*4,0  шт. 2,39 46,05 55,26
Переход (150.*125) 159,0*4,5/133,0*4,0 шт. 2,39 46,05 55,26
Переход (150.*125) 159,0*4,5/139,7*4,0 шт. 2,39 81,29 97,55
Переход (150.*125) 159*3,8/133*4,5 У шт. 2,39 46,05 55,26
Переход (150*50) 159,0*4,5/57,0*3,0 шт. 1,5 55,10 66,12
Переход (150*50) 159,0*4,5/57,0*3,0 У шт. 1,5 55,10 66,12
Переход (150*50) 159,0*4,5/60,3*3,0 шт. 1,5 177,43 212,92
Переход (150*50) 168,3*4,5/60,3*2,9 шт. 2,7 131,92 158,30
Переход (150*65) 159,0*4,5/76*3,0 У шт. 1,6 48,43 58,12
Переход (150*65) 159,0*4,5/76*3,5 шт. 1,8 48,43 58,12
Переход (150*65) 168,3*4,5/76,1*2,9 шт. 2,5 96,87 116,24
Переход (150*80) 159,0*3,8/89,0*4,5 У шт. 2,39 47,72 57,26
Переход (150*80) 159,0*4,5/88,9*3,2 шт. 2,39 47,72 57,26
Переход (150*80) 159,0*4,5/89,0*4,5 У шт. 2,5 47,72 57,26
Переход (150*80) 168,3*4,5/89*3,2 У шт. 2,5 53,81 64,57
Переход (200.*100) 219,0*6,0/108,0*4,0 шт. 6,8 106,84 128,21
Переход (200*100) 219,0*6,0/108,0*4,0 У шт. 6,8 106,84 128,21
Переход (200.*100) 219,1*6,0/114,0*4,0 У шт. 6,8 130,00 156,00
Переход (200.*125) 219,1*6,0/139,7*4,0 шт. 8,85 108,68 130,42
Переход (200.*125) 219,1*6,3/133,0*4,0 шт. 4,4 94,24 113,09
Переход (200.*125) 219,1*7,0/133,0*7,0 У шт. 6,3 100,95 121,14
Переход (200.*150) 219,0*7,0/159*7,0 У шт. 5,5 100,95 121,14
Переход (200.*150) 219,1*6,3/168,3*4,5 шт. 5,18 149,21 179,05
Переход (200.*150) 219*6,0/159*4,5 шт. 5,3 93,41 112,09
Переход (200.*150) 219*6,0/159*4,5 У шт. 5,1 93,41 112,09
Переход (200*50) 219,0*6,0/57,0*3,0 шт. 2,9 113,16 135,79
Переход (200*50) 219,0*6,0/60,3*2,9 шт. 2,9 132,25 158,70
Переход (200*65) 219,0*6,0/76,0*3,5 шт. 2,9 126,00 151,20
Переход (200*80) 219,0*6,0/89,0*3,5 шт. 2,9 118,21 141,85
Переход (250*100) 273,0*6,3/114,3*3,6 шт. 8,1 219,77 263,72
Переход (250*100) 273,0*7,0/108,0*4,0 шт. 8,1 190,00 228,00
Переход (250*100) 273,0*7,0/108,0*4,0 У шт. 8,1 190,00 228,00
Переход (250*125) 273,0*6,3/139,7*4,0 шт. 8,1 180,00 216,00
Переход (250*125) 273,0*8,0/133*4,0 шт. 8,1 158,58 190,30
Переход (250*125) 273,0*8,0/133*4,0 У шт. 8,1 158,58 190,30
Переход (250*150) 273,0*6,3/168,3*4,5 шт. 8,1 182,00 218,40
Переход (250*150) 273,0*7,0/159,0*4,5 шт. 8,1 145,31 174,37
Переход (250*150) 273,0*7,0/159,0*4,5 У шт. 8,3 145,31 174,37
Переход (250*150) 273,0*7,0/159,0*5 У шт. 8,3 145,31 174,37
Переход (250*200) 273,0*7,0/219,0*6,0 шт. 8,3 146,16 175,39
Переход (250*200) 273,0*7,0/219,0*6,0 У шт. 8,3 152,86 183,43
Переход (300*100) 325*8,0/108*4,0 шт. 13,1 360,45 432,54
Переход (300*125) 323,9*7,1/133,0*4,0 шт. 11,26 353,10 423,72
Переход (300*125) 323,9*7,1/139,7*4,0 шт. 11,26 765,83 919,00
Переход (300*125) 325*8,0/133*5,0 шт. 11,26 353,10 423,72
Переход (300*150) 323,9*7,1/168,3*4,5 шт. 14 443,22 531,86
Переход (300*150) 325,0*8/159*4,5 шт. 11,4 282,90 339,48
Переход (300*200) 323,9*7,1/219,1*6,3 шт. 14 303,00 363,60
Переход (300*200) 325,0*8,0/219,0*7,0 шт. 14 308,00 369,60
Переход (300*200) 325,0*8,0/219,0*7,0 У шт. 14 308,00 369,60
Переход (300*250) 323,9*7,1/273,0*6,3 шт. 14,6 259,30 311,16
Переход (350*150) 377*10/159*8 шт. 17,5 665,63 798,76
Переход (350*150) 377*12/159*6 шт. 17,8 765,48 918,58
Переход (400*150) 426*10/159*6 шт. 31 748,61 898,33
Переход (400*250) 426*10/273*8,0 шт. 29,5 1 078,00 1 293,60
Переход (500*200) 530*10/219*8 шт. 68,5 1 760,00 2 112,00
Переход (500*300) 530*10/325*10 шт. 50 2 714,00 3 256,80
Переход (500*300) 530*10/325*8 шт. 58 2 360,00 2 832,00
Переход (600*400) 630*8/426*8 шт. 76 2 700,00 3 240,00
Переходы концентрические толстостенные
Переход  (20*15) 26,9*4,0/21,3*4,0 шт. 0,05 5,01 6,01
Переход  (25*20) 33,7*4,5/26,9*4,0 шт. 0,22 8,59 10,31
Переход  (32*15) 42,4*5,0/21,3*4,0 шт. 0,23 18,72 22,46
Переход  (32*20) 42,4*5,0/26,9*4,0 шт. 0,23 21,53 25,84
Переход  (32*25) 42,4*5,0/33,7*4,5 шт. 0,23 21,85 26,22
Переход  (32*25) 42,4*5,0/33,7*5,0 шт. 0,2 23,09 27,71
Переход  (40*20) 48,3*5,0/26,9*4,0 шт. 0,34 30,78 36,94
Переход  (40*25) 48,3*5,0/33,7*4,0 шт. 0,34 19,58 23,50
Переход  (40*25) 48,3*5,0/33,7*4,5 шт. 0,34 31,20 37,44
Переход  (40*32) 48,3*5,0/42,4*5,0 шт. 0,2 31,20 37,44
Переход  (50*20) 57,0*5,0/26,9*4,0 шт. 0,3 37,94 45,53
Переход  (50*25) 57,0*5,0/33,7*4,0 шт. 0,52 40,41 48,49
Переход  (50*32) 57,0*5,0/38,0*4,0 шт. 0,52 45,84 55,01
Переход  (50*32) 57,0*5,0/42,4*4,0 шт. 0,27 45,84 55,01
Переход  (50*40) 57,0*5,0/48,3*4,0 шт. 0,3 47,19 56,63
Переход  (50*40) 57,0*5,0/48,3*4,0 У шт. 0,3 47,19 56,63
Переход  (65*32) 76,1*5,0/42,4*4,0 У шт. 0,6 59,05 70,86
Переход  (65*40) 76,1*5,0/48,3*4,0 У шт. 0,6 59,05 70,86
Переход  (65*40) 76,1*5,0/48,3*5,0 шт. 0,68 61,56 73,87
Переход  (65*50) 76,1*6,0/57,0*5,0 шт. 0,7 52,91 63,49
Переход  (80*32) 88,9*6,0/42*4,0  шт. 1 56,02 67,22
Переход  (80*32) 88,9*6,0/42*4,0 У шт. 1,1 56,02 67,22
Переход  (80*40) 88,9*6,0/48,3*4,0 шт. 1 56,02 67,22
Переход  (80*40) 89*6,0/48*4,0 У шт. 1,1 56,02 67,22
Переход  (80*50) 89,0*6,0/57,0*5,0 шт. 1 56,02 67,22
Переход  (80*65) 89,0*6,0/76,1*5,0 шт. 0,9 42,35 50,82
Переход  (80*65) 89,0*8,0/76,0*6,0 шт. 0,9 68,49 82,19
Переход (100*50) 108,0*6,0/57,0*4,0 шт. 1,2 63,65 76,38
Переход (100*50) 108,0*6,0/57,0*5,0 шт. 1,6 88,47 106,16
Переход (100*50) 108,0*8,0/57,0*5,0 шт. 1,2 106,48 127,78
Переход (100*50) 108,0*8,0/57,0*5,0 У шт. 1,6 106,48 127,78
Переход (100*50) 114,3*8,0/57*5,0 шт. 1,7 127,05 152,46
Переход (100*50) 114,3*8,8/60,3*5,6 шт. 1,88 136,26 163,51
Переход (100*50) 114,3*8,8/60,3*6,3 шт. 1,88 149,89 179,87
Переход (100*65) 108,0*6,0/76,1*5,0 шт. 1,1 99,90 119,88
Переход (100*65) 114,3*6,0/76,1*5,0 шт. 1,3 175,26 210,31
Переход (100*65) 114,3*6,3/76,1*6,3 шт. 1,3 192,06 230,47
Переход (100*65) 114,3*8,0/76,1*6,3 шт. 1 211,27 253,52
Переход (100*65) 114,3*8,8/76,1*7,1 шт. 1 220,84 265,01
Переход (100*80) 108,0*6,0/89,0*6,0 У шт. 1,25 114,38 137,26
Переход (100*80) 108*6,0/89*6,0 шт. 1,4 114,38 137,26
Переход (100*80) 114,3*8,8/88,9,*8,0 шт. 1,5 266,06 319,27
Переход (100*80) 114*6,0/89*6,0 шт. 1,59 221,72 266,06
Переход (125.*100) 133,0*6,0/108,0*6,0 шт. 4,1 70,00 84,00
