на продукцию
Штампосварный крутоизогнутой отвод
Отвод стальной крутоизогнутый – это отвод, который необходим для распределительных манипуляций потока рабочей области в трубопроводной арматуре. Он изготавливается из низколегированной стали, поэтому такие отводы стальные крутоизогнутые могутработать в нормальной среде, без агрессивных факторов. Функциональное давление отвода составляет 150 кгс/см2. Как правило, крутоизогнутые отводы пользуются спросом в промышленных трубопроводах, в линейных и насосных станциях с диаметральной величиной от 219 миллиметров. Отвод стальной крутоизогнутый изготавливается согласно нормативной документации в двух разных исполнениях. Первое исполнение выполняется согласно европейским эталонам и подразумевает формирование изделия с диаметром от 21,3 мм. Второй вариант, согласно которому отводы стальные крутоизогнутые изготовляются с условным диаметром от тридцати двух миллиметров, наиболее часто используется в Украине. Существуют также крутоизогнутые штампосварные отводы, применяемые в трубопроводах, транспортирующих нефтяные и газовые продукты.
Отводы штампосварные ТУ 102-488-95
|   |   | 
Штампосварные крутоизогнутые изготавливаются для магистральных и промышленных трубопроводов диаметрами от 219 до1420 мм на рабочее давление до 100 атмосфер для объектов нефтяной и газовой промышленности.
          
          Примеры условного обозначения отвода крутоизогнутого штампосварного с углом поворота 900, Dн=1020 мм, класса прочности К52, с толщиной присоединительной кромки на конце отвода 21 мм, на рабочее давление 7,5  МПа  при коэффициенте условий работы m=0,6,  для климатического исполнения У,   изготовленного по ТУ 102-488-05:
          
          ОТВОД  ОКШ 900  -1020 (21) - 7,5 - 0,6 – К52 - У   ТУ 102-488-05
          То же, класса прочности 60, для климатического исполнения УХЛ:
          ОТВОД  ОКШ 900  -1020 (21) - 7,5 - 0,6 – К60 - УХЛ  ТУ 102-488-05
То же,  для отводов по ТУ 102-488-95 (в скобках - толщина стенки и класс прочности присоединяемой трубы):
          ОТВОД  ОКШ 900  -1020 (21 К52) - 7,5 - 0,6  - У    ТУ 102-488-95;
          ОТВОД  ОКШ 900  -1020 (21 К60) - 7,5 - 0,6  - УХЛ     ТУ 102-488-95.
           
          По договоренности отводы могут изготавливаться на другие условия работы (давление, коэффициент условий работы).
          Для изготовления отводов применяются стали марок 10Г2ФБЮ и 10Г2СФБ и др
          Коэффициенты надежности по материалу  К1  приняты:  для  К52  равным 1,4;  для К60  равным 1,34.
| Угол поворота, град. | Номинальный диаметр | Наружный диаметр DH | Размеры, мм | Давление при классе прочности материала отвода | Толщина стенки на торце (присоединительный размер) при классе прочности материала отвода | Масса, кг | Тип стыковки с трубой | ||||||
| S | R | L | К50 | К56 | К60 | К50 | К56 | К60 | |||||
| 45 | 720 | 720 | 20 | 1000 | 414 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 8,5-0,6 | 16 | 14 | 14 | 271 | 2 | 
| 90 | 720 | 720 | 20 | 1000 | 1000 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 8,5-0,6 | 16 | 14 | 14 | 542 | 2 | 
| 45 | 720 | 720 | 16 | 1000 | 414 | 7,5-0,75 | 7,5-0,75 | 8,5-0,75 | 12 | 11 | 11 | 218 | 2 | 
| 90 | 720 | 720 | 16 | 1000 | 1000 | 7,5-0,75 | 7,5-0,75 | 8,5-0,75 | 12 | 11 | 11 | 436 | 2 | 
| 45 | 720 | 732 | 26 | 1000 | 414 | 10-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 16 | 16 | 16 | 356 | 3 | 
| 90 | 720 | 732 | 26 | 1000 | 1000 | 10-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 16 | 16 | 16 | 712 | 3 | 
| 90 | 1020 | 1020 | 20 | 1500 | 1500 | 6,4-0,75 | 7,5-0,75 | 7,5-0,75 | 15 | 15 | 14 | 1162 | 1,2 | 
| 45 | 1020 | 1020 | 20 | 1500 | 621 | 6,4-0,75 | 7,5-0,75 | 7,5-0,75 | 15 | 15 | 14 | 581 | 1,2 | 
| 30 | 1020 | 1020 | 20 | 1500 | 402 | 6,4-0,75 | 7,5-0,75 | 7,5-0,75 | 15 | 15 | 14 | 387 | 1,2 | 
| 30 | 1020 | 1020 | 28 | 1500 | 402 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 8,5-0,6 | 21 | 22 | 21 | 538 | 1,2 | 
| 45 | 1020 | 1020 | 28 | 1500 | 621 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 8,5-0,6 | 21 | 22 | 21 | 807 | 1,2 | 
| 90 | 1020 | 1020 | 28 | 1500 | 1500 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 8,5-0,6 | 21 | 22 | 21 | 1613 | 1,2 | 
| 30 | 1020 | 1020 | 36 | 1500 | 402 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 25 | 25 | 23 | 686 | 1,2 | 
| 45 | 1020 | 1020 | 36 | 1500 | 621 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 25 | 25 | 23 | 1035 | 1,2 | 
| 90 | 1020 | 1020 | 36 | 1500 | 1500 | 8,5-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 25 | 25 | 23 | 2070 | 1,2 | 
| 30 | 1020 | 1020 | 36 | 1500 | 402 | 10-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 28 | 25 | 23 | 686 | 1,2 | 
| 45 | 1020 | 1020 | 36 | 1500 | 621 | 10-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 28 | 25 | 23 | 1035 | 1,2 | 
| 90 | 1020 | 1020 | 36 | 1500 | 1500 | 10-0,6 | 10-0,6 | 10-0,6 | 28 | 25 | 23 | 2070 | 1,2 | 
| 45 | 1220 | 1220 | 34 | 1800 | 746 | 7,5-0,6 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 26 | 24 | 27 | 1405 | 1,2 | 
| 90 | 1220 | 1220 | 34 | 1800 | 1800 | 7,5-0,6 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 26 | 24 | 27 | 2810 | 1,2 | 
| 45 | 1420 | 1420 | 36 | 2100 | 870 | 6,4-0,6 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6 | 26 | 24 | 26 | 2027 | 2 | 
| 90 | 1420 | 1420 | 36 | 2100 | 2100 | 6,4-0,6 | 6,4-0,6 | 7,5-0,6 | 26 | 24 | 26 | 4053 | 2 | 
| 45 | 1420 | 1420 | 36 | 2100 | 2100 | 7,5-0,75 | 8,5-0,75 | 8,5-0,75 | 25 | 27 | 24 | 4053 | 2 | 
| 90 | 1420 | 1420 | 36 | 2100 | 2100 | 7,5-0,75 | 8,5-0,75 | 8,5-0,75 | 25 | 27 | 24 | 4053 | 2 | 
| 45 | 1420 | 1420 | 40 | 2 100 | 870 | 8,5-0,75 | 8,5-0,75 | 10-0,75 | 31 | 27 | 28 | 2 250 | 2 | 
| 90 | 1420 | 1420 | 40 | 2 100 | 2 100 | 8,5-0,75 | 8,5-0,75 | 10-0,75 | 31 | 27 | 28 | 4 500 | 2 | 
| 45 | 1420 | 1420 | 40 | 2100 | 870 | 7,5-0,6 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 31 | 28 | 29 | 2250 | 2 | 
| 90 | 1420 | 1420 | 40 | 2100 | 2100 | 7,5-0,6 | 7,5-0,6 | 8,5-0,6 | 31 | 28 | 29 | 4500 | 2 | 
          Предисловие
          
          1 РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии
За принятие проголосовали:
| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации | 
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт | 
| Республика Армения | Армгосстандарт | 
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь | 
| Грузия | Грузстандарт | 
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан | 
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт | 
| Республика Молдова | Молдовастандарт | 
| Российская Федерация | Госстандарт России | 
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт | 
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» | 
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт | 
| Украина | Госстандарт Украины | 
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения, обозначения и сокращения
4 Конструкция и размер
| DN | D | T | F | С | В | Масса отвода с θ = 90°, кг | 
| 50 | 60,3 | 4,0 5,6 | 51 | 102 | 81 | 0,44 0,60 | 
| 65 | 76,1 | 5,0 7,1 | 63 | 127 | 102 | 0,87 1,20 | 
| 80 | 88,9 | 5,6 8,0 | 76 | 152 | 121 | 1,40 1,90 | 
| 100 | 114,3 | 6,3 8,8 | 102 | 203 | 159 | 2,60 3,60 | 
| 125 | 139,7 | 6,3 10,0 | 127 | 254 | 197 | 4,10 6,40 | 
| 150 | 168,3 | 7,1 11,0 | 152 | 305 | 237 | 6,70 10,00 | 
| 200 | 219,1 | 8,0 12,5 | 203 | 406 | 313 | 13,00 20,00 | 
| 250 | 273,0 | 10,0 | 254 | 508 | 391 | 26,00 | 
| 300 | 323,9 | 10,0 | 305 | 610 | 467 | 37,00 | 
| 350 | 355,6 | 11,0 | 356 | 711 | 533 | 52,00 | 
| 400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 813 | 610 | 77,00 | 
| 450 | 457,0 | - | 457 | 914 | 686 | - | 
| 500 | 508,0 | - | 508 | 1016 | 762 | - | 
| 600 | 610,0 | - | 610 | 1220 | 914 | - | 












