на продукцию
Отводы гнутые
Отводы гнутые ТУ51-515-91
Стальные приварные гнутые отводы диаметром 89-530 мм с углом поворота от 15° до 90°, предназначены для применения на трубопроводах, транспортирующих газо- и нефтепродукты с неагрессивными средами и средами, содержащими сероводород и двуокись углерода при рабочем давлении до 32 МПа. Исполнение I и II от минус 70 до плюс 650°С в зависимости от марки стали.
Материал: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 8731 (В), ТУ 14-3-460, ТУ 14-3-1128, ГОСТ 9940. По согласованию с заказчиком допускаются другие радиусы гиба и прямые участки.
Пример условного обозначения при заказе отвода 90° из трубы 273 х 10 с прямыми участками исполнения I радиусом гиба 2Ду из стали 20 для транспортировки среды, содержащей водород, предназначенный для соединения с трубой 273 х 8:
Отвод I - 90° - 2Ду - 273 х 10(8) -20 "С" ТУ 51 - 515 - 91
В таблице указана масса отвода для толщин Smin и Smax.
Исполнение I - с неравными прямыми участками,
Исполнение II - с равными прямыми участками
Условный проход Ду | Дн | Угол гиба (град) | Радиус гиба | S min - max. (мм) | R (мм) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп I | Исп II | ||||||
80 | 89 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 8,1-35,0 | 4,1-17,6 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 8,8-38,0 | 4,8-20,6 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 2,5-41,1 | 5,5-23,7 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 10,2-44,1 | 6,2-26,7 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 11,6-50,2 | 7,6-32,8 | ||
100 | 108 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 10,1-34,4 | 5,2-27,9 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 11,2-60,2 | 6,3-33,7 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 12,3-66,0 | 7,3-39,4 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 13,3-71,8 | 8,4-45,3 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 15,5-83,3 | 10,6-56,8 | ||
100 | 114 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 10,7-58,5 | 5,5-30,0 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 11,8-64,7 | 6,6-36,2 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 13,0-70,9 | 7,8-42,4 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 14,1-77,2 | 8,9-48,7 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0- 28,0 | 400 | 16,4-89,6 | 11,2-61,1 | ||
125 | 133 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 12,8-80,6 | 6,8-42,3 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 14,5-91,0 | 8,4-52,8 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 16,2-101,5 | 10,1-63,2 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 17,9-111,9 | 11,8-73,7 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0- 32,0 | 500 | 21,2-132,7 | 15,1-94,5 | ||
4,0 Ду | 5,0-10,0 | 600 | 25,3-48,8 | 18,7-36,0 | |||
150 | 159 | 15° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 19,7-103,9 | 10,6-55,8 |
30° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 22,7-119,7 | 13,6-71,6 | ||
45° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 25,7-135,4 | 16,5-87,3 | ||
60° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 28,6-151,1 | 19,5-103,0 | ||
90° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 34,6-182,6 | 25,5-134,5 | ||
150 | 168 | 15° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 20,8-111,3 | 11,2-59,8 |
30° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 24,0-128,2 | 14,4-76,6 | ||
45° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 27,2-145,0 | 17,5-93,5 | ||
60° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 30,3-161,9 | 20,7-110,3 | ||
90° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 36,6-195,6 | 27,0-144,1 | ||
200 | 219 | 15° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 96,7-173,9 | 49,6-89,2 |
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 101,8-183,1 | 54,7-98,4 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 800 | 106,9-192,3 | 59,8-107,5 | |||
30° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 106,9-192,3 | 59,8-107,5 | ||
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 117,2-210,8 | 70,1-126,1 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 0,8 | 127,5-229,4 | 80,4-144,6 | |||
45° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 37,6-210,8 | 22,5-126,1 | ||
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 132,6-238,6 | 85,5-153,8 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 800 | 148,0-266,3 | 100,9-181,5 | |||
60° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 40,9-229,4 | 25,8-144,6 | ||
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 148,0-266,8 | 100,9-181,5 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 800 | 168,6-303,4 | 121,5-218,6 | |||
90° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 47,5-266,3 | 32,4-181,5 | ||
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 178,8-321,7 | 131,7-237,0 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 800 | 209,8-377,4 | 162,6-292,6 |
Условный проход Ду | Дн | Угол гиба (град) | Радиус гиба | S min - max. (мм) | R (мм) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исп I | Исп II | ||||||
250 | 273 | 15° | 1-5 ДУ | 7,0-40,0 | 375 | 44,9-224,8 | 22,9-114,5 |
2,0 Ду | 7,0-40,0 | 500 | 46,4-232,4 | 24,4-122,1 | |||
3,0 Ду | 7,0-40,0 | 750 | 49,4-247,3 | 27,4-137,0 | |||
4,0 Ду | 7,0-40,0 | 1000 | 52,4-262,5 | 30,4-152,2 | |||
30° | 1-5ДУ | 7,0-40,0 | 375 | 49,4-247,3 | 27,4-137,0 | ||
2,0 Ду | 7,0-40,0 | 500 | 52,4-262,5 | 30,4-152,2 | |||
3,0 Ду | 7,0-40,0 | 750 | 58,5-292,6 | 36,4-182,3 | |||
4,0 Ду | 7,0-40,0 | 1000 | 64,5-322,7 | 42,4-212,4 | |||
45° | 4,0 Ду | 7,0-40,0 | 375 | 56,4-270,1 | 31,9-159,8 | ||
2,0 Ду | 7,0-40,0 | 500 | 58,5-292,6 | 36,4-182,2 | |||
3,0 Ду | 7,0-40,0 | 750 | 67,5-337,7 | 45,4-227,3 | |||
4,0 Ду | 7,0-40,0 | 1000 | 76,5-367,7 | 54,4-272,4 | |||
60° | 1-5 ДУ | 7,0-40,0 | 375 | 58,5-292,6 | 36,4-182,3 | ||
2,0 Ду | 7,0-40,0 | 500 | 64,5-322,7 | 42,4-212,4 | |||
3,0 Ду | 7,0-40,0 | 750 | 76,5-382,7 | 54,4-272,4 | |||
4,0 Ду | 7,0-40,0 | 1000 | 88,5-442,9 | 66,5-332,6 | |||
90° | 1-5 Ду | 7,0-40,0 | 375 | 67,5-337,6 | 45,5-227,3 | ||
2,0 Ду | 7,0-40,0 | 500 | 76,5-382,7 | 54,4-272,4 | |||
3,0 Ду | 7,0-40,0 | 750 | 94,5-473,0 | 72,5-362,7 | |||
4,0 Ду | 7,0-40,0 | 1000 | 112,5-563,4 | 90,5-453,0 | |||
350 | 377 | 15° | 1-5ДУ | 10,0-40,0 | 525 | 92,1-338,1 | 48,6-178,5 |
2,0 Ду | 10,0-40,0 | 700 | 96,2-353,3 | 52,8-193,8 | |||
30° | 1-5ДУ | 10,0-40,0 | 525 | 104,5-384,0 | 61,1-224,4 | ||
2,0 Ду | 10,0-40,0 | 700 | 112,9-414,6 | 69,4-255,0 | |||
45° | 1-5Ду | 10,0-40,0 | 525 | 117,1-429,9 | 73,6-270,3 | ||
2,0 Ду | 10,0-40,0 | 700 | 129,4-475,4 | 86,0-315,8 | |||
60° | 1,5ДУ | 10,0-40,0 | 525 | 129,4-475,4 | 86,0-315,8 | ||
2,0 Ду | 10,0-40,0 | 700 | 146,0-536,3 | 102,6-376,7 | |||
90° | 1,5ДУ | 10,0-40,0 | 525 | 154,3-566,8 | 110,9-407,2 | ||
2,0 Ду | 10,0-40,0 | 700 | 179,2-658,2 | 135,8-498,7 | |||
400 | 426 | 15° | 1-5ДУ | 11,0-40,0 | 600 | 116,8-394,9 | 62,7-212,1 |
2,0 Ду | 11,0-40,0 | 800 | 122,6-414,7 | 68,6-231,9 | |||
30° | 1,5ДУ | 11,0-40,0 | 600 | 134,4-454,7 | 80,4-271,9 | ||
2,0 Ду | 11,0-40,0 | 800 | 146,3-494,6 | 92,2-311,9 | |||
45° | 1-5ДУ | 11,0-40,0 | 600 | 152,2-514,8 | 98,2-332,1 | ||
2,0 Ду | 11,0-40,0 | 800 | 169,8-574,2 | 115,7-391,4 | |||
60° | 1,5ДУ | 11,0-40,0 | 600 | 169,8-574,2 | 115,7-391,4 | ||
2,0 Ду | 11,0-40,0 | 800 | 193,4-654,2 | 139,4-471,4 | |||
90° | 1,5ДУ | 11,0-40,0 | 600 | 204,2-690,7 | 150,2-508,0 | ||
2-0 Ду | 11,0-40,0 | 800 | 240,6-813,7 | 106,6-630,9 | |||
500 | 530 | 15° | 1-5ДУ | 14,0-40,0 | 750 | 191,7-520,1 | 106,2-288,1 |
2,0 Ду | 14,0-40,0 | 1000 | 203,5-552,1 | 117,9-320,0 | |||
30° | 1,5 Ду | 14,0-40,0 | 750 | 226,8-615,3 | 141,3-383,3 | ||
2,0 Ду | 14,0-40,0 | 1000 | 250,1-678,7 | 164,6-446,6 | |||
45° | 1-5ДУ | 14,0-40,0 | 750 | 261,7-710,1 | 176,2-478,1 | ||
2,0 Ду | 14,0-40,0 | 1000 | 296,6-804,8 | 211,1-572,8 | |||
60° | 1-5ДУ | 14,0-40,0 | 750 | 294,8-805,3 | 211,3-573,3 | ||
2,0 Ду | 14,0-40,0 | 1000 | 343,3-931,5 | 257,8-699,4 | |||
90° | 1-5ДУ | 14,0-40,0 | 750 | 366,7-994,8 | 281,1-569,4 | ||
2,0 Ду | 14,0-40,0 | 1000 | 437-1185 | 351,2-952,7 |
Отводы гнутые ТУ 1469-014-01395041-03, ТУ 102-488-95
Технические условия — ТУ 1469-014-01395041-03, ТУ 102-488-95
Материал: Сталь 20, 09Г2С, 17Г1С
Отводы изготавливаются начиная с угла поворота 3°, с градацией через 3° (по согласованию через 1°). В зависимости от длины прямых участков отводы изготавливаются типа 1, 2 и 3. По согласованию с заказчиком возможно изготовление отводов с иной длиной прямых участков. Возможно изготовление с антикоррозионным полиуретановым покрытием ТУ2313-001-01395041-04 и ТУ 2313-002-01395041-05.
Условный проход Dy, мм |
Наружный диаметр Dн, мм |
Прямые участки | Радиус поворота R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 1 | тип 2 | тип 3 | 2,5 Dy | 3,5 Dy | 5,0 Dy | |||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | Радиус изгиба, мм | ||||
80 | 89 | 650 | 1600 | 650 | 650 | 1600 | 3000 | 200 | 2X0 | 400 |
100 | 108 | 250 | 350 | 500 | ||||||
125 | 133 | 312 | 437 | 625 | ||||||
150 | 159 | 375 | 525 | 750 | ||||||
200 | 219 | 500 | 700 | 1000 | ||||||
250 | 273 | 600 | 900 | 1200 | ||||||
300 | 325 | 750 | 1000 | 1500 | ||||||
350 | 377 | 900 | 1200 | 1800 | ||||||
400 | 426 | 1000 | 1400 | 2000 |